集群总数
6
1
较昨日
集群总数
6
节点总数
48
运行中 Pod
432
集群 CPU 使用率
38.6%
集群内存使用率
56.3%
运行稳定 · 3 天 12 小时
| 集群名称 | 状态 | 节点数 | Pod 数 | CPU 使用率 | 内存使用率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| prod-cluster | 运行中 | 48 | 432 | 38.6% | 56.3% | |
| staging-cluster | 运行中 | 12 | 118 | 27.4% | 46.8% | |
| dev-cluster | 运行中 | 8 | 76 | 21.2% | 39.7% | |
| test-cluster | 运行中 | 6 | 54 | 18.6% | 33.5% | |
| edge-cluster | 部分异常 | 4 | 32 | 52.8% | 71.2% | |
| backup-cluster | 运行中 | 3 | 20 | 16.3% | 28.9% |
节点内存使用率过高
edge-cluster / node-3
Pod 重启次数异常
edge-cluster / api-7f6d9
磁盘使用率接近阈值
backup-cluster / node-1
网络延迟升高
prod-cluster / node-12
容器探针失败
test-cluster / web-3a2e